<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ricardo Fraga &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://ricardofraga.com.br/tag/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ricardofraga.com.br</link>
	<description>Site pessoal de Ricardo Fraga</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 21:09:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Começa a Portabilidade Numérica</title>
		<link>http://ricardofraga.com.br/2008/09/02/comeca-a-portabilidade-numerica/</link>
		<comments>http://ricardofraga.com.br/2008/09/02/comeca-a-portabilidade-numerica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 15:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Portabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardofraga.com.br/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Na última segunda-feira, dia 1º de Setembro, teve início a postabilidade numérica. Com a portabilidade, é possível o usuário mudar de operado, mas sem deixar seu número para trás. A transferência somente será possível dentro de um mesmo serviço e dentro de uma mesma região. Por exemplo um usuário de telefonia móvel que possui um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Na última segunda-feira, dia 1º de Setembro, teve início a postabilidade numérica.<br id="a75:" /> <br id="a75:0" /> Com a portabilidade, é possível o usuário mudar de operado, mas sem deixar seu número para trás. A transferência somente será possível dentro de um mesmo serviço e dentro de uma mesma região. Por exemplo um usuário de telefonia móvel que possui um número dentro da área de DDD 32 somente poderá migrar para uma outra empresa, também de telefonia móvel, que também seja da área 32. Não há como migrar um número de telefone móvel para uma linha fixa nem carregar seu número para outras regiões.<br id="d8j0" /> <br id="d8j00" /> A         portabilidade será implantada aos poucos e só valerá para todo o         país a partir de março de 2009. <br id="vg70" /> <br id="vg700" /> Pelo modelo adotado, o usuário deverá contatar a         prestadora para qual quer migrar e solicitar a transferência. O         usuário pode desistir da mudança em até dois dias úteis, a         partir da solicitação. Se isso não acontecer, a operadora         escolhida encaminha o pedido e os dados do usuário à empresa que         administra o serviço de migração, a ABR Telecom. <br id="vg701" /> <br id="vg702" /> A migração acontece em até cinco dias úteis. A partir de março de 2010, esse prazo cairá para três dias. A prestadora nova cobrará a taxa pela mudança que, segundo a Anatel, ficará entre R$ 4 e R$ 10, mas a maioria das operadoras absorverá o valor e não repassará o mesmo para os clientes.</p>
<p style="text-align: justify;">A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou nesta         segunda-feira que foram registradas 864 solicitações de         troca de prestadora com manutenção do número de telefone no         primeiro dia da implementação da portabilidade no Brasil.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com a Agência, foram 692 solicitações de mudança em         telefone móvel contra 172 em telefone fixo até as 17h30.</p>
<p style="text-align: justify;">Aí vai o Cronograma da Implantação da Portabilidade Numérica&#8230;</p>
<div class="content" style="text-align: justify;">
<p><strong>De 29 a 31 de Agosto de 2008</strong><br />
<strong>14</strong> (SP), <strong>17 </strong>(SP), <strong>27</strong> (ES), <strong>37</strong> (MG), <strong>43</strong> (PR), <strong>62</strong> (GO), <strong>67 </strong>(MS), <strong>86</strong> (PI)</p>
<p><strong>De 03 a 08 de Novembro de 2008</strong><br />
<strong>28</strong> (ES), <strong>32 </strong>(MG), <strong>68</strong> (AC)</p>
<p><strong>De 10 a 16 de Novembro de 2008</strong><br />
<strong>33</strong> (MG), <strong>38</strong> (MG), <strong>44 </strong>(PR), <strong>49</strong> (SC), <strong>84 </strong>(RN)</p>
<p><strong>De 17 a 22 de Novembro de 2008</strong><br />
<strong>48</strong> (SC), <strong>85 </strong>(CE), <strong>88 </strong>(CE), <strong>98</strong> (MA), <strong>99 </strong>(MA)</p>
<p><strong>De 24 a 29 de Novembro de 2008</strong><br />
<strong>47</strong> (SC), <strong>69</strong> (RO), <strong>71 </strong>(BA), <strong>73 </strong>(BA), <strong>89 </strong>(PI)</p>
<p><strong>De 01 a 07 de Dezembro de 2008</strong><br />
<strong>12</strong> (SP), <strong>13 </strong>(SP), <strong>82 </strong>(AL), <strong>83 </strong>(PB)</p>
<p><strong>De 05 a 11 de Janeiro de 2009</strong><br />
<strong>18</strong> (SP), <strong>51 </strong>(RS), <strong>55 </strong>(RS), <strong>63 </strong>(TO), <strong>65</strong> (MT), <strong>92</strong> (AM), <strong>97 </strong>(AM)</p>
<p><strong>De 12 a 18 de Janeiro de 2009</strong><br />
<strong>16 </strong>(SP), <strong>41 </strong>(PR), <strong>34 </strong>(MG), <strong>35 </strong>(MG), <strong>74</strong> (BA)</p>
<p><strong>De 19 a 25 de Janeiro de 2009</strong><br />
<strong>31</strong> (MG), <strong>42 </strong>(PR), <strong>54</strong> (RS), <strong>75 </strong>(BA), <strong>77</strong> (BA), <strong>79</strong> (SE)</p>
<p><strong>De 26 de Janeiro a 01 de Fevereiro de 2009</strong><br />
<strong>15 </strong>(SP), <strong>95 </strong>(RR), <strong>96</strong> (AP)</p>
<p><strong>De 02 a 08 de Fevereiro de 2009</strong><br />
<strong>19</strong> (SP), <strong>45 </strong>(PR), <strong>46</strong> (PR), <strong>93</strong> (PA), <strong>94 </strong>(PA)</p>
<p><strong>De 09 a 15 de Fevereiro de 2009</strong><br />
<strong>21 </strong>(RJ), <strong>22 </strong>(RJ), <strong>24 </strong>(RJ), <strong>61 </strong>(DF E ENTORNO)</p>
<p><strong>De 16 a 22 de Fevereiro de 2009</strong><br />
<strong>81 </strong>(PE), <strong>87 </strong>(PE)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>De 23 de Fevereiro a 01 de Março de 2009</strong><br />
<strong>11 </strong>(SP), <strong>53 </strong>(RS), <strong>64 </strong>(GO), <strong>66</strong> (MT), <strong>91 </strong>(PA)</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardofraga.com.br/2008/09/02/comeca-a-portabilidade-numerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiros Batem Recorde de Navegação</title>
		<link>http://ricardofraga.com.br/2008/08/27/brasileiros-batem-recorde-de-navegacao/</link>
		<comments>http://ricardofraga.com.br/2008/08/27/brasileiros-batem-recorde-de-navegacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 15:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardofraga.com.br/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o Ibope//NetRatings, no mês de Julho o Brasil bateu dois recordes na internet: o de tempo médio de navegação mensal e o de número de pessoas que acessaram a internet de casa. Ainda segundo a pesquisa, o número de brasileiros com acesso residencial à internet é de 35,5 milhões (muitas dessas pessoas poderiam navegar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Segundo o Ibope//NetRatings, no mês de Julho o Brasil bateu dois recordes na internet: o de tempo médio de navegação mensal e o de número de pessoas que acessaram a internet de casa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainda segundo a pesquisa, o número de brasileiros com acesso residencial à internet é de 35,5 milhões (muitas dessas pessoas poderiam navegar em casa, mas não o fazem). Já o número total de internautas brasileiros conectados &#8212; pessoas que acessam a web em casa, no trabalho, em LAN houses ou em outros ambientes – fica em 41,5 milhões.</p>
<p style="text-align: justify;">O Instituto afirma, ainda, que, em Julho, 23,7 milhões de brasileiros usaram a internet a partir de casa, valor 3,5 superior ao de Junho de 2008 e 28% superior ao registrado em Julho de 2007. Além disso os brasileiros ficaram, em média, 24h54m conectados, maior patamar já alcançado desde o início da medição, em Setembro de 2000. Com esse tempo, o país mantém a liderança em tempo de navegação.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1º </strong><strong>Brasil</strong> &#8211; 24h54m<br />
<strong>2º Alemanha </strong>- 21h06m<br />
<strong>3º Estados Unidos</strong> &#8211; 20h50m<br />
<strong>4º França </strong>- 20h17m<br />
<strong>5º Japão </strong>- 19h21m</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;A relação que o usuário mais jovem tem com a internet é de paixão extrema, ao contrário das gerações que nasceram sem a web&#8221;, afirmou Alexandre Sanches Magalhães, gerente de análise do Ibope//NetRatings. &#8220;O mês de julho, por ser férias escolares e por ser a internet a principal atividade para parte dos jovens estudantes, tradicionalmente mostra crescimento no tempo de consumo desta mídia&#8221;, continuou.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,MUL738365-6174,00.html" target="_blank">G1</a> e <a href="http://tecnologia.terra.com.br/interna/0,,OI3139143-EI4802,00.html" target="_blank">Terra</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardofraga.com.br/2008/08/27/brasileiros-batem-recorde-de-navegacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox Avança no Brasil</title>
		<link>http://ricardofraga.com.br/2008/08/27/firefox-avanca-no-brasil/</link>
		<comments>http://ricardofraga.com.br/2008/08/27/firefox-avanca-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 13:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardofraga.com.br/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[  O Firefox, navegador de código aberto da Fundação Mozilla, alcançou 8,2% de market share no Brasil, crescimento de 36% se comparado com os 6,7% de market share há sete meses, segundo a Predicta. Proporcionalmente, a utilização do Firefox no Brasil está muito aquém da utilização mundial. De acordo com a NetApplications, o navegador é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="iyku15"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://ricardofraga.com.br/wp-content/uploads/2008/08/firefox31.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-277" title="Firefox 3" src="http://ricardofraga.com.br/wp-content/uploads/2008/08/firefox31.jpg" alt="" width="125" height="125" /></a>O Firefox, navegador de código aberto da <a href="http://br.mozdev.org/" target="_blank">Fundação Mozilla</a>, alcançou 8,2% de market share no Brasil, crescimento de 36% se comparado com os 6,7% de market share há sete meses, segundo a Predicta.</p>
<p style="text-align: justify;">Proporcionalmente, a utilização do Firefox no Brasil está muito aquém da utilização mundial. De acordo com a NetApplications, o navegador é utilizado por 18,41% dos internautas no mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">A propaganda &#8220;boca a boca&#8221; é um dos grandes trunfos do Firefox. Usuários do browser tendem a elogiar o navegador e o recomendar para amigos que só conhecem o Internet Explorer. Somente nas primeiras 24 horas após o lançamento oficial do Firefox 3, ele foi baixado 598 mil vezes no Brasil.</p>
<p style="text-align: justify;">No mundo, o IE detém 73,75% do mercado. Em alguns países da Europa, como Finlândia, Estônia e Noruega, o Firefox detém mais de 50% do número de usuários, sendo o navegador líder de mercado nesses países.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardofraga.com.br/2008/08/27/firefox-avanca-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Vírus Afeta Usuários do BB</title>
		<link>http://ricardofraga.com.br/2008/08/14/novo-virus-afeta-usuarios-do-bb/</link>
		<comments>http://ricardofraga.com.br/2008/08/14/novo-virus-afeta-usuarios-do-bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 19:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vírus]]></category>
		<category><![CDATA[Banco do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardofraga.com.br/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[O site Terra Tecnologia está alertando os usuários do Banco do Brasil para um novo Cavalo de Tróia.Leia, abaixo, a notícia completa: Uma pesquisa sobre ameaças virtuais identificou um novo vírus que ataca usuários do atendimento pela Internet do Banco do Brasil. O novo vírus, que se enquadra na categoria Cavalo de Tróia ou Trojan, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://ricardofraga.com.br/wp-content/uploads/2008/08/banco_do_brasil1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-248" title="Banco do Brasil" src="http://ricardofraga.com.br/wp-content/uploads/2008/08/banco_do_brasil1.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>O site <a href="http://tecnologia.terra.com.br/interna/0,,OI3092581-EI4805,00.html" target="_blank">Terra Tecnologia</a> está alertando os usuários do Banco do Brasil para um novo Cavalo de Tróia.<br id="hhfr" /><br id="hhfr0" />Leia, abaixo, a notícia completa:<br id="hhfr1" /></p>
<blockquote style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Uma pesquisa sobre ameaças virtuais identificou um novo vírus que ataca usuários do atendimento pela Internet do Banco do Brasil.<br id="xd330" /> <br id="xd331" /> O novo vírus, que se enquadra na categoria Cavalo de Tróia ou Trojan, começa a agir no momento em que o usuário tenta acessar o sistema do banco. Ao fazer o login, ele é direcionado por telas que &#8220;verificam&#8221; informações do usuário e da conta.<br id="xd332" /> <br id="xd333" /> A tela de login acionada pelo vírus é igual à usada pelo banco, mas encaminha para outra tela que pede a senha do cartão de crédito para supostamente autenticar o acesso do usuário (uma informação não solicitada pelo banco no sistema legítimo).<br id="xd334" /> <br id="xd335" /> Em seguida, dados completos do cartão de crédito são solicitados: número, código de segurança, vencimento, senha de auto-atendimento por telefone.<br id="xd336" /> <br id="xd337" /> Após o usuário ter fornecido todas as informações, o navegador acusa uma falha no sistema do banco e fecha a janela, finalizando o roubo de dados.<br id="xd338" /> <br id="xd339" /> A pesquisa foi realizada pelo Centro de Pesquisas Renato Archer, em parceria com a Winco e AVG.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardofraga.com.br/2008/08/14/novo-virus-afeta-usuarios-do-bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orkut Homenageia os Jogos Olímpicos</title>
		<link>http://ricardofraga.com.br/2008/08/12/orkut-homenageia-os-jogos-olimpicos/</link>
		<comments>http://ricardofraga.com.br/2008/08/12/orkut-homenageia-os-jogos-olimpicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 21:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardofraga.com.br/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Usuários brasileiros do Orkut podem trocar a cor de seu perfil do tradicional azul bebê da rede social para um misto de verde e amarelo a partir dessa terça-feira. Homenageando os Jogos Olímpicos de 2008, o novo tema do Orkut inclui ainda uma faixa na parte superior, que diz &#8220;Time Brasil, Um só grito, Um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">Usuários brasileiros do Orkut podem trocar a cor de seu perfil do tradicional azul bebê da rede social para um misto de verde e amarelo a partir dessa terça-feira.</p>
<p style="text-align: justify; ">Homenageando os Jogos Olímpicos de 2008, o novo tema do Orkut inclui ainda uma faixa na parte superior, que diz &#8220;<strong>Time Brasil, Um só grito, Um só coração</strong>&#8220;.<br id="g9ob1" /></p>
<p style="text-align: justify; "><a href="http://ricardofraga.com.br/wp-content/uploads/2008/08/orkut_olimpico1.jpeg"><img class="alignnone size-medium wp-image-236" title="Novo Thema do Orkut" src="http://ricardofraga.com.br/wp-content/uploads/2008/08/orkut_olimpico-300x273.jpg" alt="" width="300" height="273" /></a><br />
O &#8216;skin&#8217; patriota segue até o final da Olimpíada. Para ativá-lo, basta que o usuário clique na bandeira situada no topo de seu perfil, ao lado do endereço de e-mail.<br id="g9ob4" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardofraga.com.br/2008/08/12/orkut-homenageia-os-jogos-olimpicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Saque&#8221; Sobre a Ponte Rio-Niterói</title>
		<link>http://ricardofraga.com.br/2008/08/12/saque-sobre-a-ponte-rio-niteroi/</link>
		<comments>http://ricardofraga.com.br/2008/08/12/saque-sobre-a-ponte-rio-niteroi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 12:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardofraga.com.br/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Fazendo minha visita diária o Jacaré Banguela, me deparei com um vídeo postado ontem no qual um cara consegue, nada mais nada menos, que &#8220;sacar&#8221; uma bola sobre a Ponte Rio-Niterói. Pesquisando na Wikipédia, consegui saber que o vão-central da ponte possui 72 metros de altura, e a ponte possui 8 pistas de rolamento, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Fazendo minha visita diária o Jacaré Banguela, me deparei com um vídeo postado ontem no qual um cara consegue, nada mais nada menos, que &#8220;sacar&#8221; uma bola sobre a Ponte Rio-Niterói.</p>
<p style="text-align: justify;">Pesquisando na Wikipédia, consegui saber que o vão-central da ponte possui 72 metros de altura, e a ponte possui 8 pistas de rolamento, o que daria, no mínimo, uns 20 metros de largura.</p>
<p> </p>
<p><object width="390" height="320" data="http://www.youtube.com/v/GI7I5A3Up1U" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GI7I5A3Up1U" /></object> </p>
<p style="text-align: justify;">Da mesma forma que ocorreu com o pessoal do JB, fiquei me perguntando: será possível alguém conseguir essa proeza ou seria uma perfeita edição de vídeo?</p>
<p style="text-align: justify;">Utilize o comentário para dar sua opinião.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardofraga.com.br/2008/08/12/saque-sobre-a-ponte-rio-niteroi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UOL Lança Novo WebMail</title>
		<link>http://ricardofraga.com.br/2008/08/05/uol-lanca-novo-webmail/</link>
		<comments>http://ricardofraga.com.br/2008/08/05/uol-lanca-novo-webmail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 20:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[WebMail]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardofraga.com.br/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Os assinantes do provedor UOL começam, a partir de hoje, a ganhar um novo webmail. Utilizando recursos em Ajax, o novo webmail permite, entre outras coisas, realizar buscas por mensagens em todas as pastas armazenadas, inclusão automática de contatos, criação de filtros para organizar mensagens e criar grupos de contatos. Entre os novos recursos esta, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Os assinantes do provedor <a href="http://www.uol.com.br" target="_blank">UOL</a> começam, a partir de hoje, a ganhar um novo webmail.<br id="py_o" /> <br id="py_o0" /> Utilizando recursos em Ajax, o novo webmail permite, entre outras coisas, realizar buscas por mensagens em todas as pastas armazenadas, inclusão automática de contatos, criação de filtros para organizar mensagens e criar grupos de contatos. Entre os novos recursos esta, ainda, a possibilidade de arrastar e soltar mensagens, movendo-as de uma pasta para outra. <br id="e89e" /> <br id="e89e0" /> Anunciado pela empresa para o primeiro trimestre do ano, o produto chega um pouco atrasado, havendo, por parte de seus usuários, quantidade significativa de reclamações quando a defasagem do antigo.<br id="py_o1" /> <br id="wfx." /> O serviço foi colocado para testes nos serviços <a href="http://www.zipmail.com.br" target="_blank">ZipMail</a> e <a href="http://www.bol.com.br" target="_blank">Bol</a>, ambos pertencentes ao <a href="http://www.uol.com.br" target="_blank">UOL</a>.<br id="py_o2" /> <br id="py_o3" /> Segundo o <a href="http://www.uol.com.br" target="_blank">UOL</a>, as contas de e-mail no serviço serão migradas de plataforma gradualmente, em lotes diários.  <br id="kt_s1" /></p>
<p id="kt_s3" style="text-align: justify;">O trabalho completo de migração dos 2,5 milhões de usuários pode levar entre dois e três meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardofraga.com.br/2008/08/05/uol-lanca-novo-webmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operadoras Fazem Acordo Para SMS</title>
		<link>http://ricardofraga.com.br/2008/08/04/operadoras-fazem-acordo-para-sms/</link>
		<comments>http://ricardofraga.com.br/2008/08/04/operadoras-fazem-acordo-para-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 18:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardofraga.com.br/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Oito operadoras de telefonia móvel do Brasil assinaram um acordo para troca de mensagens em tempo real (como programas de comunicação instantânea, instalados em computadores) entre seus assinantes pelo celular. As empresas Vivo, TIM, Claro, Oi, Brasil Telecom, Sercomtel, Nextel e CTBC trabalham para que o serviço esteja disponível em todo o Brasil, segundo comunicado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Oito operadoras de telefonia móvel do Brasil assinaram um acordo para troca de mensagens em tempo real (como programas de comunicação instantânea, instalados em computadores) entre seus assinantes pelo celular.</p>
<p style="text-align: justify;">As empresas Vivo, TIM, Claro, Oi, Brasil Telecom, Sercomtel, Nextel e CTBC trabalham para que o serviço esteja disponível em todo o Brasil, segundo comunicado da GSMA, associação comercial global para a indústria móvel.</p>
<p><a href="http://ricardofraga.com.br/wp-content/uploads/2008/08/operadoras1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-190" title="Vivo, TIM, Claro, Oi, Brasil Telecom, Sercomtel, Nextel e CTBC" src="http://ricardofraga.com.br/wp-content/uploads/2008/08/operadoras-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">O acordo envolve os mais de 133 milhões de assinantes de celular do Brasil que serão, segundo a associação, os primeiros da América Latina a usufruir de um serviço de troca de mensagens interoperável (da rede de uma operadora para outra).</p>
<p style="text-align: justify;">A GSMA já estimulou acordos desse tipo em outro países. Na Malásia, por exemplo, os clientes DiGi Telecommunications e Máxis já são capazes de enviar mensagens instantâneas utilizando seus celulares.</p>
<p style="text-align: justify;">Na Índia, operadoras como Bharti Airtel, Aircel, BPL Mobile, BSNL, Idea, MTNL, Reliance Telecom, Spice e Vodafone-Essar implantaram soluções de IM (instant messaging) disponíveis no mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardofraga.com.br/2008/08/04/operadoras-fazem-acordo-para-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube Pode Ser Multado Em US$ 800 Milhões</title>
		<link>http://ricardofraga.com.br/2008/08/01/youtube-pode-ser-multado-em-800-milhoes/</link>
		<comments>http://ricardofraga.com.br/2008/08/01/youtube-pode-ser-multado-em-800-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 19:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardofraga.com.br/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Depois de sofrer um pedido de indenização de US$ 1 bilhão do grupo de mídia norte-americano Viacom , o YouTube se deparou com uma nova acusação. O grupo italiano de televisão Mediaset, do atual primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, acusa o serviço de vídeo do Google de difundir ilegalmente vídeos de suas transmissões. Segundo a agência [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://ricardofraga.com.br/wp-content/uploads/2008/08/youtube1.gif"><img class="alignright size-full wp-image-175" title="YouTube" src="http://ricardofraga.com.br/wp-content/uploads/2008/08/youtube1.gif" alt="" width="130" height="70" /></a>Depois de sofrer um pedido de indenização de US$ 1 bilhão do grupo de mídia norte-americano Viacom , o YouTube se deparou com uma nova acusação.<br id="nfzv" /> <br id="u:m2" /> O grupo italiano de televisão Mediaset, do atual primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, acusa o serviço de vídeo do Google de difundir ilegalmente vídeos de suas transmissões. Segundo a agência de notícias AFP, o valor da indenização seria de 500 milhões de euros (cerca de US$ 800 milhões).<br id="qi2r" /> <br id="qi2r0" /> Até o dia 10 de junho de 2008, 4.643 vídeos &#8220;pirateados&#8221; foram contabilizados pela empresa de Berlusconi. A empresa estima que seus três canais de televisão perderam 315.672 telespectadores, que passaram a assistir os vídeos no YouTube.<br id="pw3j" /> <br id="pw3j0" /> O YouTube foi comprado, pelo Google, no final de 2006 por cerca de US$ 1,65 bilhões. Atualmente é o site mais popular da internet no que diz respeito à distribuição de vídeos online.<br id="f:.c1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardofraga.com.br/2008/08/01/youtube-pode-ser-multado-em-800-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home Theater Mais Caro do Mundo</title>
		<link>http://ricardofraga.com.br/2008/07/30/home-theater-mais-caro-do-mundo/</link>
		<comments>http://ricardofraga.com.br/2008/07/30/home-theater-mais-caro-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 15:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Som e Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Som]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardofraga.com.br/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[O produtor musical americano Jeremy Kipnis não economizou quando decidiu equipar sua sala de TV. Fanático por música e filmes, Kipnis investiu nada menos que US$ 6 milhões (cerca de R$ 9,5 milhões) no home theater mais caro do mundo. O sistema de som é equipado com 30 amplificadores, 16 subwoofers de 18 polegadas, 8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O produtor musical americano Jeremy Kipnis não economizou quando decidiu equipar sua sala de TV.</p>
<p style="text-align: justify;">Fanático por música e filmes, Kipnis investiu nada menos que US$ 6 milhões (cerca de R$ 9,5 milhões) no home theater mais caro do mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">O sistema de som é equipado com 30 amplificadores, 16 subwoofers de 18 polegadas, 8 tweeters e 10 caixas de som em formato torre.</p>
<p><a title="Home Theater" href="http://ricardofraga.com.br/wp-content/uploads/2008/07/home_theater_11.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-149" title="Foto: Reprodução." src="http://ricardofraga.com.br/wp-content/uploads/2008/07/home_theater_1-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Já o sistema de imagem possui uma resolução de 4.096 por 2.160 pontos (uma TV moderna de alta definição tem 1.920 por 1.080 pontos), produzidos por um projetor de cinema da Sony.<br />
<br id="cmfm0" /></p>
