<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ricardo Fraga &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://ricardofraga.com.br/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ricardofraga.com.br</link>
	<description>Site pessoal de Ricardo Fraga</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 21:09:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>TSE Pode Liberar Campanha Online</title>
		<link>http://ricardofraga.com.br/2008/08/27/tse-pode-liberar-campanha-online/</link>
		<comments>http://ricardofraga.com.br/2008/08/27/tse-pode-liberar-campanha-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 19:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eleições 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[TSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardofraga.com.br/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[O Tribunal Superior Eleitoral julgará, amanhã, sobre a possibilidade ou não da utilização da web para a promoção dos candidatos à Prefeito e Vereador. A utilização de ferramentas como Orkut, YouTube e Twitter é vedada pela atual legislação, que permite, somente, que o candidato faça uso de um site oficial, cujo domínio termina em &#8220;can.br&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-49" title="Eleições 2008" src="http://ricardofraga.com.br/wp-content/uploads/2008/07/eleicoes20081.jpg" alt="" width="116" height="70" />O Tribunal Superior Eleitoral julgará, amanhã, sobre a possibilidade ou não da utilização da web para a promoção dos candidatos à Prefeito e Vereador.</p>
<p style="text-align: justify;">A utilização de ferramentas como Orkut, YouTube e Twitter é vedada pela atual legislação, que permite, somente, que o candidato faça uso de um site oficial, cujo domínio termina em &#8220;can.br&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">O Portal iG se sentiu especialmente incomodado com a proibição de políticos anunciarem em mídias online. O iG argumenta que a internet dispõe de um pedaço mínimo do bolo publicitário e poderia ter maior impulso se pudesse contar com a propaganda política.</p>
<p style="text-align: justify;">Um dos obstáculos ao controle da Justiça Eleitoral é o fato das ferramentas de web 2.0 permitirem que qualquer usuário milite online por seu candidato. Apesar da restrição legal, no entanto, serviços como Twitter e YouTube estão repletos de propaganda política.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://info.abril.com.br/aberto/infonews/082008/27082008-22.shl" target="_blank">Info</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardofraga.com.br/2008/08/27/tse-pode-liberar-campanha-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiros Batem Recorde de Navegação</title>
		<link>http://ricardofraga.com.br/2008/08/27/brasileiros-batem-recorde-de-navegacao/</link>
		<comments>http://ricardofraga.com.br/2008/08/27/brasileiros-batem-recorde-de-navegacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 15:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardofraga.com.br/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o Ibope//NetRatings, no mês de Julho o Brasil bateu dois recordes na internet: o de tempo médio de navegação mensal e o de número de pessoas que acessaram a internet de casa. Ainda segundo a pesquisa, o número de brasileiros com acesso residencial à internet é de 35,5 milhões (muitas dessas pessoas poderiam navegar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Segundo o Ibope//NetRatings, no mês de Julho o Brasil bateu dois recordes na internet: o de tempo médio de navegação mensal e o de número de pessoas que acessaram a internet de casa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainda segundo a pesquisa, o número de brasileiros com acesso residencial à internet é de 35,5 milhões (muitas dessas pessoas poderiam navegar em casa, mas não o fazem). Já o número total de internautas brasileiros conectados &#8212; pessoas que acessam a web em casa, no trabalho, em LAN houses ou em outros ambientes – fica em 41,5 milhões.</p>
<p style="text-align: justify;">O Instituto afirma, ainda, que, em Julho, 23,7 milhões de brasileiros usaram a internet a partir de casa, valor 3,5 superior ao de Junho de 2008 e 28% superior ao registrado em Julho de 2007. Além disso os brasileiros ficaram, em média, 24h54m conectados, maior patamar já alcançado desde o início da medição, em Setembro de 2000. Com esse tempo, o país mantém a liderança em tempo de navegação.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1º </strong><strong>Brasil</strong> &#8211; 24h54m<br />
<strong>2º Alemanha </strong>- 21h06m<br />
<strong>3º Estados Unidos</strong> &#8211; 20h50m<br />
<strong>4º França </strong>- 20h17m<br />
<strong>5º Japão </strong>- 19h21m</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;A relação que o usuário mais jovem tem com a internet é de paixão extrema, ao contrário das gerações que nasceram sem a web&#8221;, afirmou Alexandre Sanches Magalhães, gerente de análise do Ibope//NetRatings. &#8220;O mês de julho, por ser férias escolares e por ser a internet a principal atividade para parte dos jovens estudantes, tradicionalmente mostra crescimento no tempo de consumo desta mídia&#8221;, continuou.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,MUL738365-6174,00.html" target="_blank">G1</a> e <a href="http://tecnologia.terra.com.br/interna/0,,OI3139143-EI4802,00.html" target="_blank">Terra</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardofraga.com.br/2008/08/27/brasileiros-batem-recorde-de-navegacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox Avança no Brasil</title>
		<link>http://ricardofraga.com.br/2008/08/27/firefox-avanca-no-brasil/</link>
		<comments>http://ricardofraga.com.br/2008/08/27/firefox-avanca-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 13:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardofraga.com.br/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[  O Firefox, navegador de código aberto da Fundação Mozilla, alcançou 8,2% de market share no Brasil, crescimento de 36% se comparado com os 6,7% de market share há sete meses, segundo a Predicta. Proporcionalmente, a utilização do Firefox no Brasil está muito aquém da utilização mundial. De acordo com a NetApplications, o navegador é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="iyku15"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://ricardofraga.com.br/wp-content/uploads/2008/08/firefox31.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-277" title="Firefox 3" src="http://ricardofraga.com.br/wp-content/uploads/2008/08/firefox31.jpg" alt="" width="125" height="125" /></a>O Firefox, navegador de código aberto da <a href="http://br.mozdev.org/" target="_blank">Fundação Mozilla</a>, alcançou 8,2% de market share no Brasil, crescimento de 36% se comparado com os 6,7% de market share há sete meses, segundo a Predicta.</p>
<p style="text-align: justify;">Proporcionalmente, a utilização do Firefox no Brasil está muito aquém da utilização mundial. De acordo com a NetApplications, o navegador é utilizado por 18,41% dos internautas no mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">A propaganda &#8220;boca a boca&#8221; é um dos grandes trunfos do Firefox. Usuários do browser tendem a elogiar o navegador e o recomendar para amigos que só conhecem o Internet Explorer. Somente nas primeiras 24 horas após o lançamento oficial do Firefox 3, ele foi baixado 598 mil vezes no Brasil.</p>
<p style="text-align: justify;">No mundo, o IE detém 73,75% do mercado. Em alguns países da Europa, como Finlândia, Estônia e Noruega, o Firefox detém mais de 50% do número de usuários, sendo o navegador líder de mercado nesses países.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardofraga.com.br/2008/08/27/firefox-avanca-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Vírus Afeta Usuários do BB</title>
		<link>http://ricardofraga.com.br/2008/08/14/novo-virus-afeta-usuarios-do-bb/</link>
		<comments>http://ricardofraga.com.br/2008/08/14/novo-virus-afeta-usuarios-do-bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 19:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vírus]]></category>
		<category><![CDATA[Banco do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardofraga.com.br/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[O site Terra Tecnologia está alertando os usuários do Banco do Brasil para um novo Cavalo de Tróia.Leia, abaixo, a notícia completa: Uma pesquisa sobre ameaças virtuais identificou um novo vírus que ataca usuários do atendimento pela Internet do Banco do Brasil. O novo vírus, que se enquadra na categoria Cavalo de Tróia ou Trojan, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://ricardofraga.com.br/wp-content/uploads/2008/08/banco_do_brasil1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-248" title="Banco do Brasil" src="http://ricardofraga.com.br/wp-content/uploads/2008/08/banco_do_brasil1.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>O site <a href="http://tecnologia.terra.com.br/interna/0,,OI3092581-EI4805,00.html" target="_blank">Terra Tecnologia</a> está alertando os usuários do Banco do Brasil para um novo Cavalo de Tróia.<br id="hhfr" /><br id="hhfr0" />Leia, abaixo, a notícia completa:<br id="hhfr1" /></p>
<blockquote style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Uma pesquisa sobre ameaças virtuais identificou um novo vírus que ataca usuários do atendimento pela Internet do Banco do Brasil.<br id="xd330" /> <br id="xd331" /> O novo vírus, que se enquadra na categoria Cavalo de Tróia ou Trojan, começa a agir no momento em que o usuário tenta acessar o sistema do banco. Ao fazer o login, ele é direcionado por telas que &#8220;verificam&#8221; informações do usuário e da conta.<br id="xd332" /> <br id="xd333" /> A tela de login acionada pelo vírus é igual à usada pelo banco, mas encaminha para outra tela que pede a senha do cartão de crédito para supostamente autenticar o acesso do usuário (uma informação não solicitada pelo banco no sistema legítimo).<br id="xd334" /> <br id="xd335" /> Em seguida, dados completos do cartão de crédito são solicitados: número, código de segurança, vencimento, senha de auto-atendimento por telefone.<br id="xd336" /> <br id="xd337" /> Após o usuário ter fornecido todas as informações, o navegador acusa uma falha no sistema do banco e fecha a janela, finalizando o roubo de dados.<br id="xd338" /> <br id="xd339" /> A pesquisa foi realizada pelo Centro de Pesquisas Renato Archer, em parceria com a Winco e AVG.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardofraga.com.br/2008/08/14/novo-virus-afeta-usuarios-do-bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Saque&#8221; Sobre a Ponte Rio-Niterói</title>
		<link>http://ricardofraga.com.br/2008/08/12/saque-sobre-a-ponte-rio-niteroi/</link>
		<comments>http://ricardofraga.com.br/2008/08/12/saque-sobre-a-ponte-rio-niteroi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 12:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardofraga.com.br/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Fazendo minha visita diária o Jacaré Banguela, me deparei com um vídeo postado ontem no qual um cara consegue, nada mais nada menos, que &#8220;sacar&#8221; uma bola sobre a Ponte Rio-Niterói. Pesquisando na Wikipédia, consegui saber que o vão-central da ponte possui 72 metros de altura, e a ponte possui 8 pistas de rolamento, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Fazendo minha visita diária o Jacaré Banguela, me deparei com um vídeo postado ontem no qual um cara consegue, nada mais nada menos, que &#8220;sacar&#8221; uma bola sobre a Ponte Rio-Niterói.</p>
<p style="text-align: justify;">Pesquisando na Wikipédia, consegui saber que o vão-central da ponte possui 72 metros de altura, e a ponte possui 8 pistas de rolamento, o que daria, no mínimo, uns 20 metros de largura.</p>
<p> </p>
<p><object width="390" height="320" data="http://www.youtube.com/v/GI7I5A3Up1U" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GI7I5A3Up1U" /></object> </p>
<p style="text-align: justify;">Da mesma forma que ocorreu com o pessoal do JB, fiquei me perguntando: será possível alguém conseguir essa proeza ou seria uma perfeita edição de vídeo?</p>
<p style="text-align: justify;">Utilize o comentário para dar sua opinião.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardofraga.com.br/2008/08/12/saque-sobre-a-ponte-rio-niteroi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UOL Lança Novo WebMail</title>
		<link>http://ricardofraga.com.br/2008/08/05/uol-lanca-novo-webmail/</link>
		<comments>http://ricardofraga.com.br/2008/08/05/uol-lanca-novo-webmail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 20:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[WebMail]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardofraga.com.br/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Os assinantes do provedor UOL começam, a partir de hoje, a ganhar um novo webmail. Utilizando recursos em Ajax, o novo webmail permite, entre outras coisas, realizar buscas por mensagens em todas as pastas armazenadas, inclusão automática de contatos, criação de filtros para organizar mensagens e criar grupos de contatos. Entre os novos recursos esta, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Os assinantes do provedor <a href="http://www.uol.com.br" target="_blank">UOL</a> começam, a partir de hoje, a ganhar um novo webmail.<br id="py_o" /> <br id="py_o0" /> Utilizando recursos em Ajax, o novo webmail permite, entre outras coisas, realizar buscas por mensagens em todas as pastas armazenadas, inclusão automática de contatos, criação de filtros para organizar mensagens e criar grupos de contatos. Entre os novos recursos esta, ainda, a possibilidade de arrastar e soltar mensagens, movendo-as de uma pasta para outra. <br id="e89e" /> <br id="e89e0" /> Anunciado pela empresa para o primeiro trimestre do ano, o produto chega um pouco atrasado, havendo, por parte de seus usuários, quantidade significativa de reclamações quando a defasagem do antigo.<br id="py_o1" /> <br id="wfx." /> O serviço foi colocado para testes nos serviços <a href="http://www.zipmail.com.br" target="_blank">ZipMail</a> e <a href="http://www.bol.com.br" target="_blank">Bol</a>, ambos pertencentes ao <a href="http://www.uol.com.br" target="_blank">UOL</a>.<br id="py_o2" /> <br id="py_o3" /> Segundo o <a href="http://www.uol.com.br" target="_blank">UOL</a>, as contas de e-mail no serviço serão migradas de plataforma gradualmente, em lotes diários.  <br id="kt_s1" /></p>
<p id="kt_s3" style="text-align: justify;">O trabalho completo de migração dos 2,5 milhões de usuários pode levar entre dois e três meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardofraga.com.br/2008/08/05/uol-lanca-novo-webmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube Pode Ser Multado Em US$ 800 Milhões</title>
		<link>http://ricardofraga.com.br/2008/08/01/youtube-pode-ser-multado-em-800-milhoes/</link>
		<comments>http://ricardofraga.com.br/2008/08/01/youtube-pode-ser-multado-em-800-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 19:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardofraga.com.br/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Depois de sofrer um pedido de indenização de US$ 1 bilhão do grupo de mídia norte-americano Viacom , o YouTube se deparou com uma nova acusação. O grupo italiano de televisão Mediaset, do atual primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, acusa o serviço de vídeo do Google de difundir ilegalmente vídeos de suas transmissões. Segundo a agência [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://ricardofraga.com.br/wp-content/uploads/2008/08/youtube1.gif"><img class="alignright size-full wp-image-175" title="YouTube" src="http://ricardofraga.com.br/wp-content/uploads/2008/08/youtube1.gif" alt="" width="130" height="70" /></a>Depois de sofrer um pedido de indenização de US$ 1 bilhão do grupo de mídia norte-americano Viacom , o YouTube se deparou com uma nova acusação.<br id="nfzv" /> <br id="u:m2" /> O grupo italiano de televisão Mediaset, do atual primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, acusa o serviço de vídeo do Google de difundir ilegalmente vídeos de suas transmissões. Segundo a agência de notícias AFP, o valor da indenização seria de 500 milhões de euros (cerca de US$ 800 milhões).<br id="qi2r" /> <br id="qi2r0" /> Até o dia 10 de junho de 2008, 4.643 vídeos &#8220;pirateados&#8221; foram contabilizados pela empresa de Berlusconi. A empresa estima que seus três canais de televisão perderam 315.672 telespectadores, que passaram a assistir os vídeos no YouTube.<br id="pw3j" /> <br id="pw3j0" /> O YouTube foi comprado, pelo Google, no final de 2006 por cerca de US$ 1,65 bilhões. Atualmente é o site mais popular da internet no que diz respeito à distribuição de vídeos online.<br id="f:.c1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardofraga.com.br/2008/08/01/youtube-pode-ser-multado-em-800-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
