<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ricardo Fraga &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://ricardofraga.com.br/categorias/noticias/tecnologia/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ricardofraga.com.br</link>
	<description>Site pessoal de Ricardo Fraga</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 21:09:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Brasileiros Batem Recorde de Navegação</title>
		<link>http://ricardofraga.com.br/2008/08/27/brasileiros-batem-recorde-de-navegacao/</link>
		<comments>http://ricardofraga.com.br/2008/08/27/brasileiros-batem-recorde-de-navegacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 15:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardofraga.com.br/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o Ibope//NetRatings, no mês de Julho o Brasil bateu dois recordes na internet: o de tempo médio de navegação mensal e o de número de pessoas que acessaram a internet de casa. Ainda segundo a pesquisa, o número de brasileiros com acesso residencial à internet é de 35,5 milhões (muitas dessas pessoas poderiam navegar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Segundo o Ibope//NetRatings, no mês de Julho o Brasil bateu dois recordes na internet: o de tempo médio de navegação mensal e o de número de pessoas que acessaram a internet de casa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainda segundo a pesquisa, o número de brasileiros com acesso residencial à internet é de 35,5 milhões (muitas dessas pessoas poderiam navegar em casa, mas não o fazem). Já o número total de internautas brasileiros conectados &#8212; pessoas que acessam a web em casa, no trabalho, em LAN houses ou em outros ambientes – fica em 41,5 milhões.</p>
<p style="text-align: justify;">O Instituto afirma, ainda, que, em Julho, 23,7 milhões de brasileiros usaram a internet a partir de casa, valor 3,5 superior ao de Junho de 2008 e 28% superior ao registrado em Julho de 2007. Além disso os brasileiros ficaram, em média, 24h54m conectados, maior patamar já alcançado desde o início da medição, em Setembro de 2000. Com esse tempo, o país mantém a liderança em tempo de navegação.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1º </strong><strong>Brasil</strong> &#8211; 24h54m<br />
<strong>2º Alemanha </strong>- 21h06m<br />
<strong>3º Estados Unidos</strong> &#8211; 20h50m<br />
<strong>4º França </strong>- 20h17m<br />
<strong>5º Japão </strong>- 19h21m</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;A relação que o usuário mais jovem tem com a internet é de paixão extrema, ao contrário das gerações que nasceram sem a web&#8221;, afirmou Alexandre Sanches Magalhães, gerente de análise do Ibope//NetRatings. &#8220;O mês de julho, por ser férias escolares e por ser a internet a principal atividade para parte dos jovens estudantes, tradicionalmente mostra crescimento no tempo de consumo desta mídia&#8221;, continuou.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,MUL738365-6174,00.html" target="_blank">G1</a> e <a href="http://tecnologia.terra.com.br/interna/0,,OI3139143-EI4802,00.html" target="_blank">Terra</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardofraga.com.br/2008/08/27/brasileiros-batem-recorde-de-navegacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox Avança no Brasil</title>
		<link>http://ricardofraga.com.br/2008/08/27/firefox-avanca-no-brasil/</link>
		<comments>http://ricardofraga.com.br/2008/08/27/firefox-avanca-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 13:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardofraga.com.br/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[  O Firefox, navegador de código aberto da Fundação Mozilla, alcançou 8,2% de market share no Brasil, crescimento de 36% se comparado com os 6,7% de market share há sete meses, segundo a Predicta. Proporcionalmente, a utilização do Firefox no Brasil está muito aquém da utilização mundial. De acordo com a NetApplications, o navegador é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="iyku15"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://ricardofraga.com.br/wp-content/uploads/2008/08/firefox31.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-277" title="Firefox 3" src="http://ricardofraga.com.br/wp-content/uploads/2008/08/firefox31.jpg" alt="" width="125" height="125" /></a>O Firefox, navegador de código aberto da <a href="http://br.mozdev.org/" target="_blank">Fundação Mozilla</a>, alcançou 8,2% de market share no Brasil, crescimento de 36% se comparado com os 6,7% de market share há sete meses, segundo a Predicta.</p>
<p style="text-align: justify;">Proporcionalmente, a utilização do Firefox no Brasil está muito aquém da utilização mundial. De acordo com a NetApplications, o navegador é utilizado por 18,41% dos internautas no mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">A propaganda &#8220;boca a boca&#8221; é um dos grandes trunfos do Firefox. Usuários do browser tendem a elogiar o navegador e o recomendar para amigos que só conhecem o Internet Explorer. Somente nas primeiras 24 horas após o lançamento oficial do Firefox 3, ele foi baixado 598 mil vezes no Brasil.</p>
<p style="text-align: justify;">No mundo, o IE detém 73,75% do mercado. Em alguns países da Europa, como Finlândia, Estônia e Noruega, o Firefox detém mais de 50% do número de usuários, sendo o navegador líder de mercado nesses países.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardofraga.com.br/2008/08/27/firefox-avanca-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Vírus Afeta Usuários do BB</title>
		<link>http://ricardofraga.com.br/2008/08/14/novo-virus-afeta-usuarios-do-bb/</link>
		<comments>http://ricardofraga.com.br/2008/08/14/novo-virus-afeta-usuarios-do-bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 19:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vírus]]></category>
		<category><![CDATA[Banco do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardofraga.com.br/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[O site Terra Tecnologia está alertando os usuários do Banco do Brasil para um novo Cavalo de Tróia.Leia, abaixo, a notícia completa: Uma pesquisa sobre ameaças virtuais identificou um novo vírus que ataca usuários do atendimento pela Internet do Banco do Brasil. O novo vírus, que se enquadra na categoria Cavalo de Tróia ou Trojan, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://ricardofraga.com.br/wp-content/uploads/2008/08/banco_do_brasil1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-248" title="Banco do Brasil" src="http://ricardofraga.com.br/wp-content/uploads/2008/08/banco_do_brasil1.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>O site <a href="http://tecnologia.terra.com.br/interna/0,,OI3092581-EI4805,00.html" target="_blank">Terra Tecnologia</a> está alertando os usuários do Banco do Brasil para um novo Cavalo de Tróia.<br id="hhfr" /><br id="hhfr0" />Leia, abaixo, a notícia completa:<br id="hhfr1" /></p>
<blockquote style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Uma pesquisa sobre ameaças virtuais identificou um novo vírus que ataca usuários do atendimento pela Internet do Banco do Brasil.<br id="xd330" /> <br id="xd331" /> O novo vírus, que se enquadra na categoria Cavalo de Tróia ou Trojan, começa a agir no momento em que o usuário tenta acessar o sistema do banco. Ao fazer o login, ele é direcionado por telas que &#8220;verificam&#8221; informações do usuário e da conta.<br id="xd332" /> <br id="xd333" /> A tela de login acionada pelo vírus é igual à usada pelo banco, mas encaminha para outra tela que pede a senha do cartão de crédito para supostamente autenticar o acesso do usuário (uma informação não solicitada pelo banco no sistema legítimo).<br id="xd334" /> <br id="xd335" /> Em seguida, dados completos do cartão de crédito são solicitados: número, código de segurança, vencimento, senha de auto-atendimento por telefone.<br id="xd336" /> <br id="xd337" /> Após o usuário ter fornecido todas as informações, o navegador acusa uma falha no sistema do banco e fecha a janela, finalizando o roubo de dados.<br id="xd338" /> <br id="xd339" /> A pesquisa foi realizada pelo Centro de Pesquisas Renato Archer, em parceria com a Winco e AVG.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardofraga.com.br/2008/08/14/novo-virus-afeta-usuarios-do-bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orkut Homenageia os Jogos Olímpicos</title>
		<link>http://ricardofraga.com.br/2008/08/12/orkut-homenageia-os-jogos-olimpicos/</link>
		<comments>http://ricardofraga.com.br/2008/08/12/orkut-homenageia-os-jogos-olimpicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 21:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardofraga.com.br/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Usuários brasileiros do Orkut podem trocar a cor de seu perfil do tradicional azul bebê da rede social para um misto de verde e amarelo a partir dessa terça-feira. Homenageando os Jogos Olímpicos de 2008, o novo tema do Orkut inclui ainda uma faixa na parte superior, que diz &#8220;Time Brasil, Um só grito, Um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">Usuários brasileiros do Orkut podem trocar a cor de seu perfil do tradicional azul bebê da rede social para um misto de verde e amarelo a partir dessa terça-feira.</p>
<p style="text-align: justify; ">Homenageando os Jogos Olímpicos de 2008, o novo tema do Orkut inclui ainda uma faixa na parte superior, que diz &#8220;<strong>Time Brasil, Um só grito, Um só coração</strong>&#8220;.<br id="g9ob1" /></p>
<p style="text-align: justify; "><a href="http://ricardofraga.com.br/wp-content/uploads/2008/08/orkut_olimpico1.jpeg"><img class="alignnone size-medium wp-image-236" title="Novo Thema do Orkut" src="http://ricardofraga.com.br/wp-content/uploads/2008/08/orkut_olimpico-300x273.jpg" alt="" width="300" height="273" /></a><br />
O &#8216;skin&#8217; patriota segue até o final da Olimpíada. Para ativá-lo, basta que o usuário clique na bandeira situada no topo de seu perfil, ao lado do endereço de e-mail.<br id="g9ob4" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardofraga.com.br/2008/08/12/orkut-homenageia-os-jogos-olimpicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UOL Lança Novo WebMail</title>
		<link>http://ricardofraga.com.br/2008/08/05/uol-lanca-novo-webmail/</link>
		<comments>http://ricardofraga.com.br/2008/08/05/uol-lanca-novo-webmail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 20:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[WebMail]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardofraga.com.br/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Os assinantes do provedor UOL começam, a partir de hoje, a ganhar um novo webmail. Utilizando recursos em Ajax, o novo webmail permite, entre outras coisas, realizar buscas por mensagens em todas as pastas armazenadas, inclusão automática de contatos, criação de filtros para organizar mensagens e criar grupos de contatos. Entre os novos recursos esta, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Os assinantes do provedor <a href="http://www.uol.com.br" target="_blank">UOL</a> começam, a partir de hoje, a ganhar um novo webmail.<br id="py_o" /> <br id="py_o0" /> Utilizando recursos em Ajax, o novo webmail permite, entre outras coisas, realizar buscas por mensagens em todas as pastas armazenadas, inclusão automática de contatos, criação de filtros para organizar mensagens e criar grupos de contatos. Entre os novos recursos esta, ainda, a possibilidade de arrastar e soltar mensagens, movendo-as de uma pasta para outra. <br id="e89e" /> <br id="e89e0" /> Anunciado pela empresa para o primeiro trimestre do ano, o produto chega um pouco atrasado, havendo, por parte de seus usuários, quantidade significativa de reclamações quando a defasagem do antigo.<br id="py_o1" /> <br id="wfx." /> O serviço foi colocado para testes nos serviços <a href="http://www.zipmail.com.br" target="_blank">ZipMail</a> e <a href="http://www.bol.com.br" target="_blank">Bol</a>, ambos pertencentes ao <a href="http://www.uol.com.br" target="_blank">UOL</a>.<br id="py_o2" /> <br id="py_o3" /> Segundo o <a href="http://www.uol.com.br" target="_blank">UOL</a>, as contas de e-mail no serviço serão migradas de plataforma gradualmente, em lotes diários.  <br id="kt_s1" /></p>
<p id="kt_s3" style="text-align: justify;">O trabalho completo de migração dos 2,5 milhões de usuários pode levar entre dois e três meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardofraga.com.br/2008/08/05/uol-lanca-novo-webmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube Pode Ser Multado Em US$ 800 Milhões</title>
		<link>http://ricardofraga.com.br/2008/08/01/youtube-pode-ser-multado-em-800-milhoes/</link>
		<comments>http://ricardofraga.com.br/2008/08/01/youtube-pode-ser-multado-em-800-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 19:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardofraga.com.br/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Depois de sofrer um pedido de indenização de US$ 1 bilhão do grupo de mídia norte-americano Viacom , o YouTube se deparou com uma nova acusação. O grupo italiano de televisão Mediaset, do atual primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, acusa o serviço de vídeo do Google de difundir ilegalmente vídeos de suas transmissões. Segundo a agência [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://ricardofraga.com.br/wp-content/uploads/2008/08/youtube1.gif"><img class="alignright size-full wp-image-175" title="YouTube" src="http://ricardofraga.com.br/wp-content/uploads/2008/08/youtube1.gif" alt="" width="130" height="70" /></a>Depois de sofrer um pedido de indenização de US$ 1 bilhão do grupo de mídia norte-americano Viacom , o YouTube se deparou com uma nova acusação.<br id="nfzv" /> <br id="u:m2" /> O grupo italiano de televisão Mediaset, do atual primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, acusa o serviço de vídeo do Google de difundir ilegalmente vídeos de suas transmissões. Segundo a agência de notícias AFP, o valor da indenização seria de 500 milhões de euros (cerca de US$ 800 milhões).<br id="qi2r" /> <br id="qi2r0" /> Até o dia 10 de junho de 2008, 4.643 vídeos &#8220;pirateados&#8221; foram contabilizados pela empresa de Berlusconi. A empresa estima que seus três canais de televisão perderam 315.672 telespectadores, que passaram a assistir os vídeos no YouTube.<br id="pw3j" /> <br id="pw3j0" /> O YouTube foi comprado, pelo Google, no final de 2006 por cerca de US$ 1,65 bilhões. Atualmente é o site mais popular da internet no que diz respeito à distribuição de vídeos online.<br id="f:.c1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardofraga.com.br/2008/08/01/youtube-pode-ser-multado-em-800-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orkut Explica Pane Geral</title>
		<link>http://ricardofraga.com.br/2008/07/25/orkut-explica-pane-geral/</link>
		<comments>http://ricardofraga.com.br/2008/07/25/orkut-explica-pane-geral/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 21:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardofraga.com.br/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[O Orkut divulgou hoje, em seu blog oficial, detalhes sobre a pane que atingiu o site nessa semana. Segundo a rede social, o site foi tirado do ar devido a descoberta de um bug, que afetou &#8220;menos do que 0.1% dos usuários&#8220;. O bug fazia com que usuários visualizassem informações de seus perfis alteradas por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O Orkut divulgou hoje, em seu <a href="http://blog.orkut.com" target="_blank">blog oficial,</a> detalhes sobre a pane que atingiu o site nessa semana.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-medium wp-image-99" title="logo_orkut" src="http://ricardofraga.com.br/wp-content/uploads/2008/07/logo_orkut5.gif" alt="" width="169" height="57" />Segundo a rede social, o site foi tirado do ar devido a descoberta de um bug, que afetou &#8220;<em>menos do que 0.1% dos usuários</em>&#8220;. O bug fazia com que usuários visualizassem informações de seus perfis alteradas por engano.</p>
<blockquote style="text-align: justify;"><p>&#8220;<em>Em nenhum momento qualquer informação de login dos usuários (incluindo senha) estiveram em risco. Todos os perfis impactados já foram restaurados automaticamente. Todos usuários podem usar normalmente o orkut.</em>&#8220;</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">O comunicado alerta, ainda, para que o usuário &#8220;<em>não clique em nenhum link de mensagens solicitando uma ação sua</em>&#8221; relacionada ao site.</p>
<p style="text-align: justify;">Os usuários que tiveram problema com seus perfis foram notificados, em sua página inicial, sobre o ocorrido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardofraga.com.br/2008/07/25/orkut-explica-pane-geral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSE Divulga Lista de Candidatos à PJF</title>
		<link>http://ricardofraga.com.br/2008/07/24/tse-divulga-lista-de-candidatos-a-pjf/</link>
		<comments>http://ricardofraga.com.br/2008/07/24/tse-divulga-lista-de-candidatos-a-pjf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 14:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eleições 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Juiz de Fora]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[TSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardofraga.com.br/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[O TSE &#8211; Tribunal Superior Eleitoral &#8211; divulgou, em seu site na internet, a lista com os candidatos à Prefeitura de Juiz de Fora bem como sua declaração de bens. São eles: Coligação &#8220;Mudança com Segurança&#8221; Prefeito: Custódio Antônio de Mattos (PSDB) Bens: R$ 1.467.447,00 Vice: Eduardo José Lima de Freitas (PDT) Bens: R$ 117.829,18 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-49" title="Eleições 2008" src="http://ricardofraga.com.br/wp-content/uploads/2008/07/eleicoes20081.jpg" alt="" width="116" height="70" />O <a title="TSE" href="http://www.tse.gov.br" target="_blank">TSE</a> &#8211; Tribunal Superior Eleitoral &#8211; divulgou, em seu site na internet, a lista com os candidatos à Prefeitura de Juiz de Fora bem como sua declaração de bens.<br />
São eles:</p>
<p style="text-align: justify;">Coligação &#8220;<strong>Mudança com Segurança</strong>&#8221;<br />
Prefeito: <strong>Custódio Antônio de Mattos</strong> (PSDB)<br />
Bens: <strong>R$ 1.467.447,00</strong><br />
Vice: <strong>Eduardo José Lima de Freitas</strong> (PDT)<br />
Bens: <strong>R$ 117.829,18</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Coligação &#8220;<strong>Unidos Para Mudar</strong>&#8221;<br />
Prefeita: <strong>Maria Margarida Martins Salomão</strong> (PT)<br />
Bens: <strong>R$ 203.072,00</strong><br />
Vice: <strong>Ivan Barbosa</strong> (PT)<br />
Bens: <strong>R$ 286.000,00</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Coligação &#8220;<strong>Renova Juiz de Fora</strong>&#8221;<br />
Prefeito: <strong>Omar Resende Peres Filho</strong> (PV)<br />
Bens: <strong>R$ 30.150.000,00</strong><br />
Vice: <strong>Cláudia Figueiredo Modesto</strong> (PV)<br />
Bens: <strong>R$ 27.990,00</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Coligação &#8220;<strong>Frente Socialista de Esquerda</strong>&#8221;<br />
Prefeito: <strong>Rafael Sales Pimenta</strong> (PCB)<br />
Bens: <strong>R$ 73.451,56</strong><br />
Vice: <strong>José Geraldo Gonçalves Soares</strong> (PSOL)<br />
Bens: <strong>R$ 0,00</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Coligação &#8220;<strong>JF Merece Mais</strong>&#8221;<br />
Prefeito: <strong>Raymundo Tarcísio delgado</strong> (PMDB)<br />
Bens: <strong>R$ 666.825,10</strong><br />
Vice: <strong>Luiz Geraldo Soranço (PHS)</strong><br />
Bens: <strong>R$ 994.615,99</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sem Coligação</strong><br />
Prefeito: <strong>Victor Alves Pontes</strong> (PSTU)<br />
Bens: <strong>R$ 0,00</strong><br />
Vice: <strong>Sintia Soares Helpes</strong> (PSTU)<br />
Bens: <strong>R$ 0,00</strong></p>
<p style="text-align: justify;">No último dia 17/07/2008, o jornal <a title="Tribuna de Minas" href="http://www.tribunademinas.com.br" target="_blank">Tribuna de Minas</a>, de Juiz de Fora, noticiou que a diferença entre os bens declarados pelo Presidente Licenciado da Câmara Municipal, Vicente de Paula, quadruplicou entre 2004 e 2008, saltando de <strong>R$ 133.864,53</strong> para <strong>R$ 559.375,44</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Fica aqui uma sugestão: guardemos os valores declarados pelos Senhores Candidatos em 2008 afim de verificarmos, em 2012, a evolução de seus bens.</p>
<p style="text-align: justify;">Será que algum Prefeito conseguirá superar o &#8220;milagre da multiplicação&#8221; de Vicentão?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardofraga.com.br/2008/07/24/tse-divulga-lista-de-candidatos-a-pjf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
